Reduktionsgetriebe und elektrische Antriebseinheiten
Reduktionsgetriebe und elektrische Antriebseinheiten – eGB, eDUA, e2GB, eDUL
eGB650
dry weight
42 kg

eDUA650
dry weight
151 kg

eGB1100
dry weight
57 kg

eDUA1100
dry weight
208 kg

e2GB800
dry weight
127 kg

eDUL100
dry weight
320 kg

Untersetzungs-/Reduktionsgetriebe
VDS Reduktionsgetriebe bilden das Bindeglied zwischen hochdrehenden Elektromotoren und Achs- oder Maschinenantrieben. Die eGB Getriebe decken Übersetzungsbereiche von 2,1 bis 3,1 und Eingangsmomente bis 1100 Nm ab.
Das e2GB Getriebe ist auf die Anwendung mit mehreren parallel angeordneten Elektromotoren ausgerichtet.
Maximum input power | 160 kW |
Maximum input speed | 7500 rpm |
Maximum input torque | 650 Nm |
Rated input power | 140 kW |
Rated input torque | 450 Nm |
Transmission ratio | 2,1 |
Maximum output speed | 3570 rpm |
Maximum output torque | 1360 Nm |
Dry weight | 42 kg |
Electric drive unit | |
Voltage | |
Options | disk brake |
Maximum input power | 110 kW / 205 kW |
Maximum input speed | 6500 rpm |
Maximum input torque | 650 Nm |
Rated input power | 92 kW / 116 kW |
Rated input torque | 390 Nm |
Transmission ratio | 2,1 |
Maximum output speed | 3090 rpm |
Maximum output torque | 1360 Nm |
Dry weight | 151 kg |
Electric drive unit | Aradex |
VM600-18W0073 | |
Voltage | 400 V / 670 V |
Options | disk brake |
Maximum input power | 240 kW |
Maximum input speed | 7500 rpm |
Maximum input torque | 1100 Nm |
Rated input power | 160 kW |
Rated input torque | 650 Nm |
Transmission ratio | 3,1 |
Maximum output speed | 2420 rpm |
Maximum output torque | 3400 Nm |
Dry weight | 57 kg |
Maximum input power | 162 kW / 280 kW |
Maximum input speed | 4500 rpm |
Maximum input torque | 1100 Nm |
Rated input power | 98 kW / 135 kW |
Rated input torque | 580 Nm |
Transmission ratio | 3,1 |
Maximum output speed | 1450 rpm |
Maximum output torque | 3400 Nm |
Dry weight | 208 kg |
Electric drive unit | Aradex |
VM616-18W0120 | |
Voltage | 400 V / 670 V |
Options |
Maximum input power | 2 x 60 kW |
Maximum input speed | 6000 rpm |
Maximum input torque | 2 x 400 Nm |
Rated input power | 2 x 35 kW |
Rated input torque | 2 x 250 Nm |
Transmission ratio | 2,3 |
Maximum output speed | 2600 rpm |
Maximum output torque | 1800 Nm |
Dry weight | 127 kg |
Maximum input power | 2 x 51 kW |
Maximum input speed | 5000 rpm |
Maximum input torque | 2 x 350 Nm |
Rated input power | 2 x 29 kW |
Rated input torque | 2 x 200 Nm |
Transmission ratio | 2,3 |
Maximum output speed | 2160 rpm |
Maximum output torque | 1600 rpm |
Dry weight | 320 kg |
Electric drive unit | 2 x Linde / eMotion |
2 x EDM - 160LL200 | |
Voltage | 90 V |
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie unser VDS-Sales Team noch heute.