Achsantriebe
eGetriebe und elektrische Achsantriebe
Unsere Getriebelösungen für elektrisch angetriebene Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen setzen neue Maßstäbe in der Branche.
Achsantriebe – eAD, eADUB, eADUA
eAD160
dry weight
70 kg
eADUB160
dry weight
102 kg
eADUA-VM600
dry weight
149 kg
eADUA-VM616
dry weight
179 kg
DATENBLATT LADEN
Achsantriebe elektrisch
Die Verwendung hochdrehender Elektromotoren ermöglicht hohe Leistungsdichten bei geringem Gewicht.
Für die Anwendung in elektrischen Arbeitsmaschinen oder Transportfahrzeugen hat VDS die eAD Baureihe entwickelt, welche bis zu einer Eingangsleistung von 90 kW und einem maximalen Eingangsmoment von 160 Nm eingesetzt werden kann. Das Getriebe ist für Eingangsdrehzahlen bis zu 13000 rpm ausgelegt.
Am Getriebeeingang befindet sich ein Planetengetriebe mit hoher Übersetzung und einer federbelasteten Feststellbremse. Ein geräuschoptimierter Kegeltrieb und ein Torsen Differential stellt die Verbindung zu den Flanschwellen zu den Rädern dar und gewährleistet geringes Getriebegewicht, geringe Geräuschemission und beste Wirkungsgrade.
Für die Verwendung von E-Motoren mit geringeren maximalen Drehzahlen, sind unterschiedliche Übersetzungen verfügbar.
Maximum input power | 90 kW |
Maximum input speed | 12800 rpm |
Maximum input torque | 160 Nm |
Continuous input power | 60 kW |
Continuous input torque | 95 Nm |
Transmission ratios | 23,9 |
18,2 | |
15 | |
Maximum axle torque | 3800 / 2900 / 2400 Nm |
Maximum wheel speed | 530 / 700 / 850 rpm |
Dry weight | 70 kg |
Brake | Friction brake included / spring engaged – pressure released |
Maximum input power | 90 kW |
Maximum input speed | 12800 rpm |
Maximum input torque | 160 Nm |
Continuous input power | 60 kW |
Continuous input torque | 95 Nm |
Transmission ratios | 23,9 |
18,2 | |
15 | |
Maximum axle torque | 3800 / 2900 / 2400 Nm |
Maximum wheel speed | 530 / 700 / 850 rpm |
Dry weight | 102 kg |
Electric drive unit | Bosch SMG180 |
Voltage | 400 V |
Brake | Friction brake included / spring engaged – pressure released |
Maximum input power | 120 kW / 200 kW |
Maximum input speed | 7200 rpm |
Maximum input torque | 320 Nm |
Continuous input power | 65 kW / 69 kW |
Continuous input torque | 220 Nm |
Transmission ratios | 15 |
Maximum axle torque | 4800 Nm |
Maximum wheel speed | 480 rpm |
Dry weight | 149 kg |
Electric drive unit | Aradex VM600-18W0040 |
Voltage | 400 V / 670 V |
Brake | Friction brake included / spring engaged – pressure released |
Maximum input power | 100 kW / 160 kW |
Maximum input speed | 5800 rpm |
Maximum input torque | 320 Nm |
Continuous input power | 48 kW / 70 kW |
Continuous input torque | 180 Nm |
Transmission ratios | 15 |
Maximum axle torque | 4800 Nm |
Maximum wheel speed | 387 rpm |
Dry weight | 179 kg |
Electric drive unit | Aradex VM616-18W0044 |
Voltage | 400 V / 670 V |
Brake | Friction brake included / spring engaged – pressure released |
Wir haben Ihr Interesse geweckt?
Kontaktieren Sie unser VDS-Sales Team noch heute.